Спортивная школа водных видов спорта
Школа основана в 2006 году
Добро пожаловать в спортивную школу водных видов спорта Дубна!
Мы предлагаем профессиональное обучение под руководством опытных, влюбленных в свое дело тренеров. Наши программы разработаны для спортсменов любого уровня подготовки. Приходите и освойте захватывающий мир воднолыжного спорта вместе с нами!
Наши результаты
Наименование и Статус: Чемпионат Московской области по воднолыжному спорту 2025
Дисциплины: катер - слалом, катер - фигурное катание, катер - прыжки с трамплина, катер - многоборье
Участники: мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки
Наши результаты: 03 июля 2025 в п. Полежайки Московской области прошли соревнования по воднолыжному спорту «Чемпионат Московской области». В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из г. Дубна Московской области и г. Москва.
Спортсменами МБУ ДО «СШВВС» завоевано 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Личный рекорд в прыжках с трамплина на водных лыжах установил Смирнов Павел, показав результат 33,9 м.
Это были первые соревнования в сезоне 2025г. Впереди у ребят самые важные соревнования Кубок Гагарина, Кубок Содружества, Кубок России, Первенство России.
Наши результаты
СЛАЛОМ | |||||
Девушки до 15 | |||||
Место | Фамилия, имя | Субъект РФ | Предв. Круг | Финал | Очки мн. |
3 | Мананникова Дарья | Московская область | 2,00/34 | 2,00/37 | |
5 | Устинова Алена | Московская область | 1,00/34 | 0,00/37 | |
6 | Сазонова Дарья | Московская область | 0,25/34 | ||
Юноши до 15 | |||||
4 | Половкин Герман | Московская область | 3,50/43 | 3,00/49 | 136,36 |
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | |||||
Девушки до 15 | |||||
Место | Фамилия, имя | Субъект РФ | Предв. Круг | Финал | Очки мн. |
6 | Сазонова Дарья | Московская область | 1350 | 1410 | 412,28 |
8 | Устинова Алена | Московская область | 1200 | 350,88 | |
9 | Мананникова Дарья | Московская область | 1120 | 327,49 | |
Юноши до 15 | |||||
4 | Половкин Герман | Московская область | 1600 | 1320 | 603,77 |
Девушки до 18 | |||||
8 | Берыст Елизавета | Московская область | 890 | 283,44 |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА | |||||
Девушки до 15 | |||||
Место | Фамилия, имя | Субъект РФ | Предв. Круг | Финал | Очки мн. |
2 | Устинова Алена | Московская область | 16,2 м | 17,7 м | 685,9 |
3 | Сазонова Дарья | Московская область | 15,6 м | 16,0 м | 576,92 |
4 | Пайгачева Дарья | Московская область | 13,9 м | 14,2 м | 461,54 |
Юноши до 18 | |||||
1 | Смирнов Павел | Московская область | 30,0 м | 34,3 м | 1388,35 |
3 | Солодовников Александр | Московская область | 24,6 м | 26,4 м | 621,36 |
МНОГОБОРЬЕ | |||||||||||
Место | Фамилия, имя | Субъект РФ | Слалом | Ф.К | Трамплин | Сумма | |||||
Девушки до 15 | |||||||||||
2 | Устинова Алена | Московская область | 0 | 350,88 | 685,9 | 1036,78 | |||||
3 | Сазонова Дарья | Московская область | 0 | 412,28 | 576,92 | 989,2 | |||||
4 | Мананникова Дарья | Московская область | 0 | 327,49 | 327,49 | ||||||
Юноши до 15 | |||||||||||
3 | Половкин Герман | Московская область | 136,36 | 603,77 | 740,13 |
Наши результаты
Наши результаты
Требовательный тренер, соблюдает профессиональную этику общения, владеет современной методикой обучения воднолыжника. В своей работе уделяет большое внимание развитию спортивного мастерства учащихся. Подготовил плеяду спортсменов высокого уровня, победителей Первенства Европы, многократных призеров Чемпионата России и призеров всероссийских соревнований. Воспитал пять мастеров спорта, 10 кандидатов в Матера спорта и более чем 100 спортсменов разрядников.
Галерея